<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>鈍重な開発を俊敏にしていく日記</title>
		<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/</link>
		<description>鈍重な開発を俊敏にしていく日記</description>
		<dc:creator>yugui</dc:creator>


		<item>
			<title>その後</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070722</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>えらいこと書いてませんでした。mini SDカードリーダーが壊れて写真を読み出せなかったのが原因です。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 15:00:00 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> タスクの優先度決定</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070722/1185088602</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/yugui/20070517115700" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yugui/20070517/20070517115700.jpg" alt="f:id:yugui:20070517115700j:image:h480" title="f:id:yugui:20070517115700j:image:h480" class="hatena-fotolife" height="480"></a></p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:16:42 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> スケジュールに反映</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070722/1185088603</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>記録としてのリポジトリ絵巻が大きな粒度でのスケジュール管理を兼ねています。大きな粒度のタスクをポストイットで表して、必要に応じて貼り直します。終わったところは糊で張って固定し、記録にします。合わせて、リビジョンナンバーを書き込んだりします。</p>
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/yugui/20070518164800" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yugui/20070518/20070518164800.jpg" alt="f:id:yugui:20070518164800j:image:h480" title="f:id:yugui:20070518164800j:image:h480" class="hatena-fotolife" height="480"></a></p>
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/yugui/20070524213100" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yugui/20070524/20070524213100.jpg" alt="f:id:yugui:20070524213100j:image:h480" title="f:id:yugui:20070524213100j:image:h480" class="hatena-fotolife" height="480"></a></p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:16:43 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> タスクカード</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070722/1185088604</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>細かい粒度のタスクはTracのチケットと1:1対応しています。継続的な履歴管理という意味ではTracが望ましくて、大きな変更作業中における残タスクの見える化という意味ではポストイットが望ましいので両方を使ってる訳です。この二重管理問題をどうやって楽にするかは今後の課題です。</p>
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/yugui/20070521110800" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yugui/20070521/20070521110800.jpg" alt="f:id:yugui:20070521110800j:image:h480" title="f:id:yugui:20070521110800j:image:h480" class="hatena-fotolife" height="480"></a></p>
			<h4> 見えない化</h4>
			<p>ポストイットによる管理は問題を見える化してくれるので良い訳ですが、「見え」過ぎてしまって心理的なプレッシャーにもなります。まして、上のように作業している目の前にあればなおさらに。</p>
			<p>そこで、とりあえず後回しにすると決定したタスクについては、ポストイットを社内サーバールームの壁(床すれすれ)に持っていって日常の視界から消します。普段は目には入らないけれども、まぁ、誰もが1日１回ぐらいは視界の隅に見るのでちょうど良い具合です。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:16:44 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> リポジトリ絵巻はじめました</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070501/1178029848</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p><a href="http://f.hatena.ne.jp/yugui/20070501194400" class="hatena-fotolife" target="_blank"><img src="http://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/y/yugui/20070501/20070501194400.jpg" alt="f:id:yugui:20070501194400j:image" title="f:id:yugui:20070501194400j:image" class="hatena-fotolife"></a></p>
			<p>まだ短い。Rails版開発ブランチの赤いラインが今日正式にtrunkとなった。旧バージョンの青いtrunkに下克上した。</p>
			<p>trunkの先っぽはタスクかんばんを兼ねる。</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Tue, 01 May 2007 14:30:48 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 絵巻の来る日</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070427/1177690509</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<p>実験的実装の作業と通常の機能追加/修正作業とを並行して行なうので、実験的実装のほうをSubversionのブランチでやり始めた。のだけれども、こうなってくるとtrunkの住人とbranchの住人がお互い何やってるの分からなくなってくる。</p>
			<p>朝会で報告してお互いの状況を把握するようにするべきかなぁとか考えていて、それはそれでやるべきだと思う<span class="footnote"><a href="http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/#f1" name="fn1" title="ここでコミュニケーションコストがかさんだら何にもならないので、スタンドアップミーティングで簡潔に">*1</a></span>。ただ、色々検討していたら「そうか。ここでリポジトリ絵巻なのか」と思い至った。絵巻に色々書き込めば非開発部署の人にも状況が伝わりそうだし。絵巻は導入予定に入れてなかったけれども、提案してみよう。</p>
		</div>
		<div class="footnote">
			<p class="footnote"><a href="http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/#fn1" name="f1">*1</a>：ここでコミュニケーションコストがかさんだら何にもならないので、スタンドアップミーティングで簡潔に</p>
		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 16:15:09 GMT</pubDate>



		</item>

		<item>
			<title> 俊敏化計画の進捗</title>
			<link>http://agile.g.hatena.ne.jp/yugui/20070422/1177212639</link>

			<description><![CDATA[
		<div class="section">
			<h4> Todo</h4>
			<ul>
				<li> XP「計画ゲーム」導入</li>
				<li> XP「継続的インテグレーション」導入</li>
				<li> XP「週40時間労働」徹底</li>
				<li> XP「コーディング標準」明確化</li>
				<li> バーンダウンチャート導入</li>
				<li> Deployerのクラスタ対応</li>
				<li> XP「スタンドアップミーティング」 </li>
				<li> タスクかんばんの検討</li>
				<li> ホワイトボード設置</li>
				<li> ワークフロー整理</li>
			</ul>
			<h4> Doing</h4>
			<ul>
				<li> Railsへの移行</li>
				<li> XP「シンプルデザイン」徹底</li>
				<li> XP 「テスト駆動」導入</li>
				<li> 開発環境のマルチディスプレイ化</li>
				<li> ペーパープロトタイピングの導入</li>
			</ul>
			<h4> Done</h4>
			<ul>
				<li> XP「振り返り」導入</li>
				<li> Subversion導入</li>
				<li> Tracの導入、情報一元化</li>
				<li> XP「イテレーション」</li>
				<li> XP「小規模リリース」 </li>
				<li> XP「用語集」導入</li>
				<li> XP「リファクタリング」習慣化</li>
				<li> XP「ペアプログラミング」採用</li>
				<li> XP「コードの共同所有」採用</li>
				<li> XP「オンサイト顧客」</li>
				<li> マネージメント層の後押しを得る</li>
				<li> ニコニコカレンダー導入</li>
				<li> ピコピコハンマー導入</li>
				<li> お菓子を食べる習慣</li>
				<li> デプロイの自動化</li>
			</ul>

		</div>
]]></description>

			<dc:creator>yugui</dc:creator>

			<pubDate>Sun, 22 Apr 2007 03:30:39 GMT</pubDate>



		</item>

	</channel>
</rss>

